Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__01__"____10_____2018г. | ||||
Коммунальное государственное казенное предприятие детский сад "Рауан" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 140 | 150 | 150 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 10 | 10 | 10 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 33321 | 37115 | 34422 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 27239 | 15386 | 15386 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4548 | 2988 | 2988 |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63166 | 55333 | 55333 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 8971 | 5768 | 5768 |
штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83065 | 71209 | 71209 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13720 | 6630 | 6630 |
штатная численность | единиц | 19 | 19 | 13 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80233 | 38772 | 56666 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2818 | 1336 | 1336 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2064 | 1048 | 1086 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 15524 | 15524 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1000 | 3821 | 1090 |
13 нояб 2020
Материал «Рауан»